Démarrage et charge
BATTERIE
Elle est implantée dans l'habitacle, sous les pieds du passager avant.
Tension :
12 volts.
Aptitude au démarrage :
680 Ampères.
Capacité :
74 Ampères/heure.
ALTERNATEUR
Alternateur triphasé à régulateur électronique intégré, entraîné depuis le vilebrequin par une courroie commune à l'ensemble des accessoires. Il est implanté à l'arrière droit du moteur et est accessible par le dessous du véhicule après la dépose de la protection sous moteur.
Courant de charge de l'alternateur :
À 2 000 tr/min :
Éclairage et signalisation
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
FEUX AVANT ET LATÉRAUX
Projecteurs principaux :
Projecteurs antibrouillard : H11 55 watts
Feux de position : W 5 watts
Feux indicateur de direction : PY 21 watts
Feux répétiteur sur rétroviseur : Diodes électroluminescentes
FEUX ARRIÈRE
Feux de position : P 21 / 5 watts
Feux de stop : P 21 watts
Feu de brouillard : P 21 watts
Feux indicateur de direction : PY 21 watts
Feu de recul : P 21 watts Feu stop supplémentaire : Diodes électroluminescentes
Feux de plaque de police : C 5 watts
Protections électriques
FUSIBLES ET RELAIS
Les fusibles et relais sont implantés à 2 endroits distincts (Fig.1) :
Implantation des fusibles (F1) et relais (K100) dans l'habitacle
Fig. 1
BOÎTIER FUSIBLES (F1)
Affectation des fusibles habitacle (Fig.2)
Fusibles | Intensité | Fonctions protégées |
1 | 10 | Contacteur de feux stop (S9/1) |
2 | 25 | Lunette arrière chauffante (R1) |
3 | 7.5 | Combiné d'instruments (A1) ' Contacteur antivol électronique EZS (N73) |
4 | 15 | Contacteur antivol électronique EZS (N73) ' Calculateur verrouillage électrique de la direction (N26/5) |
5 | 7.5 | Calculateur et clavier HAU (N18) (climatisation manuelle) ou Clavier et calculateur KLA (N22) (climatisation automatique) |
6 | 15 | Avertisseur gauche (H2) ' Avertisseur droit (H2/1) |
7 | 25 | Relais de pompe à carburant (relais K) |
8 | 25 | Calculateur pour unité de commande au toit (N70) |
9 | 40 | Calculateur ESP et BAS (N47-5) |
10 | 40 | Soufflante du groupe de chauffage / climatisation |
11 | 40 | Relais moteur borne 87 (relais L) |
12 | 5 | Module de colonne de direction (N80) ' Volant multifonction |
13 | 25 | Calculateur de porte avant gauche (N69/1) |
14 | 25 | Calculateur de porte avant droit (N69/2) |
15 | 25 | Calculateur ESP et BAS (N47-5) |
16 | 10 | Prise de diagnostic (X11/4) ' Calculateur PTS (N62) (Système Parktronic) |
17 | 5 | Commutateur rotatif d'éclairage (S1) |
18 | 7.5 | Contacteur de feu de recul (S16/2) (sur BVM 711 et 716) |
19 | 5 | Capteur de taux de rotation micromécanique transmetteur AY (B24/15) |
20 | 7.5 | Calculateur du système de retenue (N2/7) |
21 | 30 | Relais démarreur (relais M) |
22 | 7.5 | Combiné d'instruments (A1 |
23 | 7.5 | Chauffage des buses de lavage (R2/1) |
24 | 7.5 | Calculateur direction assistée électrique (ES) (N68) |
25 | 7.5 | Contacteur de feux stop (S9/1) ' Calculateur ESP et BAS (N47-5) |
26 | 7.5 | Calculateur module de sélection électronique (N15/5) (sur BVA 722) |
27 | 10 | Calculateur CVT (transmission à variation continue) (Y3/9n1) (sur BVA 722) |
28 | 5 | Commutateur rotatif d'éclairage (S1) ' Boussole |
29 | 30 | Calculateur SAM (N10) |
30 | 25 | Relais borne 87F (relais N) (Boîte de vitesses automatique ' Système ESP) |
31 | 5 | Calculateur Gateway central (N93) (véhicules jusqu'au 30.11.05) ' Commutateur rotatif d'éclairage (S |
32 | - | - |
33 | 15 | Radio (A2) ou Unité radio et navigation (A2/56) ou Unité de commande, d'affichage et de contrôle COMAND (A40/3) |
34 | 25 | Calculateur de porte arrière gauche (N69/3) (avec lève-vitre électrique) |
35 | 25 | Calculateur de porte arrière droite (N69/4) (avec lève-vitre électrique) |
36 | 7.5 | Bloc de connexion téléphone portable (X39/37) (avec prééquipement pour téléphone) ' Calculateur remorque (N28/3) (avec dispositif d'attelage) |
37 | 7.5 | Calculateur du système de retenue (N2/7) ' Détecteur d'occupation du siège passager (B41/1) ou Détecteur d'occupation du siège passager avec détection siège enfant (B48) |
38 | 25 | |
39 | 25 | Moteur d'essuie-glace avant (M6/1) |
40 | 7.5 | Calculateur pour unité de commande au toit (N70) |
25 | Moteur système de toit (M12/2) (avec toit à lamelles) | |
41 | 15 | Moteur d'essuie-glace de hayon (M6/4) ' Radio |
42 | 7.5 | Éclairage boîte à gants avec contacteur (E13/2) ' Éclairage miroir de courtoisie à gauche et à droite (E14/5) ' Contacteur éclairage de plancher (S18/7) et Contacteur témoin d'actionnement de pédale (S146) (sur auto-école) |
43 | 7.5 | Calculateur CDI (N3/9) (via Douille d'extrémité borne 87M1e (Z7/35 |
44 | 20 | Calculateur CDI (N3/9) (via Douille d'extrémité borne 87 M2e (Z7/36)) |
45 | 25 | Calculateur CDI (N3/9) |
46 | 7.5 | Calculateur UHI (interface universelle portable) (N123/1) et Compensateur réseau E (A28/3) (avec prééquipement pour téléphone) |
47 | 7.5 | Calculateur UHI (interface universelle portable) (N123/1) et Bloc de connexion téléphone portable (X39/37) (avec prééquipement pour téléphone) ' Calculateur système de commande vocale (SBS) (N41/3) |
48 | 7.5 | Calculateur EDW/protection anti-remorquage/protection volumétrique (N26/6) et Avertisseur sonore signal d'alarme avec batterie supplémentaire (H3/1) (avec alarme antivol) |
49 | 40 | Calculateur pour unité de commande au toit (N72/1) et Coussin chauffant siège avant gauche (R13/1) et Coussin chauffant dossier avant gauche (R13/2) et Coussin chauffant siège avant droit (R13/3) et Coussin chauffant dossier de siège avant droit (R13/4) (avec chauffage des sièges avant) |
50 | 7.5 | Lecteur de CD (A2/6) (avec changeur 6 CD) |
51 | 7.5 | Calculateur du système de retenue (N2/7) |
52 | 7.5 | Réserve |
53 | 30 | (R3/1) ' Prise de courant coffre (X58/1) |
54 | 25 | Amplificateur pour système de sonorisation (N40/3) et Haut-parleur bassbox (H4/17) (avec système de sonorisation) |
55 | 10 | Bloc optique avant gauche (E1) (avec bi-xénon) |
56 | 10 | Bloc optique avant droit (E2) (avec bi-xénon |
57 | ' | ' |
58 | 25 | Calculateur remorque (N28/3) (avec dispositif d'attelage) |
59 | 25 | Calculateur remorque (N28/3) (véhicules jusqu'au 31/05/2005) ou Prise AHV, 13 pôles (X58) (véhicules à partir de 1/06/2005) (avec dispositif d'attelage |
60 | 20 | Barrette de connexion siège conducteur (X55/3) |
61 | 20 | Barrette de connexion siège passager (X55/4) |
62 | 25 | Relais borne 15 (2) (relais O) (Dispositif d'attelage ' Feux avant) |
63 | ' | ' |
64 | 80 | Connecteur faisceau de câbles moteur/compartiment moteur (X26/29) |
65 | 80 | Calculateur direction assistée électrique (ES) (N68) |
66 | 60 | Calculateur SAM (N10) |
67 | 50 | Relais borne 15R (2) (relais A) (Prise de courant coffre ' Sièges avant) |
68 | 60 | Motoventilateur électrique (M4/7) |
69 | 50 | ' Éclairage de boîte à gants ' Essuie-glaces AV et AR ' Miroirs de courtoisie ' Unité de commande au toit) |
70 | 60 | Relais borne 15 (1) (relais G) (Système de retenue ' Chauffage des buses de lavage ' Climatisation ' Combiné d'instruments ' Commutateur rotatif d'éclairage ' Démarreur ' Direction assistée électrique ' Dispositif d'attelage ' Système ESP ' Feux de recul ' Soufflante du groupe de chauffage / climatisation ' Téléphone) |
71 | 150 | Chauffage auxiliaire PTC (R22/3) |
72 | 60 | Douille d'extrémité borne 30 (Z4/3) (Taxi) |
Implantation des fusibles habitacle
Fig. 2
RELAIS (K100)
Affectation des relais habitacle (Fig.3)
Relais | Affectations |
A | Relais borne 15R (2) |
B | Relais borne 15R (1) |
C | Relais avertisseurs |
D | Relais pour chauffage de lunette arrière |
E | Relais essuyage (vitesse 1/2) |
F | Relais essuie-glace (marche/arrêt) |
G | Relais borne 15 (1) |
H | ' |
I | ' |
K | Relais de pompe à carburant |
L | Relais moteur borne 87 |
M | Relais démarreur |
N | Relais borne 87F |
O | Relais borne 15 (2) (avec option : xénon, portable) |
La lettre 'J' n'existe pas.
15 : Positif commuté.
15/R : Positif commuté, en position de contact 1, 2 et 3.
Implantation des relais habitacle Fig. 3
Caractéristiques
Le système d'airbags et de prétensionneurs qui équipe la Mercedes Classe B est
composé de :
airbags frontaux conducteur et passager,
airbags latéraux avant,
prétensionneurs de ceintures avant,
airbags rideaux (en option),
prétensionneurs de ceintures arriè ...
Identification
Appellation commerciale
Date de commercialisation
Code modèle
Type moteur
Cylindrée (cm3)Puissance
(kW/ch)
Type de transmission / Nombre de rapport
B 180 CDi
06/2005
245 207
640.940
1991 / 80/109
711.640 / BVM 6
B 180 CDi Design
09/20 ...
Dossier rabattable du siège du passager
ATTENTION
Lorsque le dossier du siège du passager est basculé vers l'avant, les pièces saillantes constituent un danger pour les personnes assises juste derrière en cas d'accident, de coup de frein brutal ou de changement b ...